PARTICIPANTS 2016
Teams participating in relay:
Order | class | Team name | Members |
1 | M5 | Veenusmehed | Lauri Hein Alar Antons Peeter Smitt Ilhan Nisamedtinov Tõnu Põld |
2 | MN5 | Kenad Saare Kanged | Mikk Rajaver Helen Hansberg Keete Viira Greete Poopuu Margus Rajaver |
3 | M5 | Koidu Suusaklubi | Andres Laineste Asko Kuusalu Ahto Siht Rainer Tokko Allan-Peeter Jaaska |
4 | MN5 | Nelik-vedu | Kelly Tõnnus Mario Kallas Triinu Halliste Kristiina Randviir Riina Skvortsova |
5 | MN3 | Aegluubid | Ragnar Leimann Jaan Leimann Britt Jaaska |
100 km participants:
Order | Class | Team name | Name |
1 | M | RunWise | Alvar Lumberg |
2 | M | Codeborne | Erik Jõgi |
3 | N | Estonian Ultrarunners Team | Heleen Vennikas |
4 | M | Margus Luhtoja | |
5 | N | Marju Villak |
50 km participants:
Order | Class | Team name | Name |
1 | M | CoreGrow | Lauri Antalainen |
2 | N | Ambla vald | Vilve Pilv |
3 | N | – | Karin Täär |
4 | N | Pro Runner | Kattri Reinula |
5 | M | Toomas Voolaid |