OSALEJAD
Teatejooksus osalejad:
Järjekord | Klass | Võistkonna nimi | Liikmed |
1 | M5 | Õhutõrjepataljon | Jan Liister Kristjan Leimann Kristo Fedoritš Andres Tooming Steve Luks |
2 | SEGA5 | PIONEERIPATALJON | Pauliine Nettan Timo Leppik Kristo Ader Aivo Elken Rauno Salujärv |
2 | SEGA5 | Õunatiks | Maarja Hallik Baibi Villem Jaanus Hallik Arnika Kajaste Juhani Võik |
100 km distantsil osalejad:
Järjekord | Klass | Võistkonna nimi | Osaleja nimi |
1 | M | Grenouilles courageuses du monde de la finance | Alvar Lumberg |
2 | M | Aerulaud.ee | Markel Pärnsalu |
3 | M | Ultra Neon Runners Team | Rünno Ruul |
4 | M | – | Sander Sõõrumaa |
5 | M | ProRunner / SGGE SE | Hannes Veide |
6 | N | Ultima Thule maraton | Raili Rüütel |
7 | M | RunWise | Martin Sokk |
8 | M | FB Jooksmine | Kaido Vetevoog |
9 | M | British Army | Russ Parrott |
30 km distantsil osalejad:
Järjekord | Klass | Võistkonna nimi | Osaleja nimi |
1 | N | SK Pro Runner | Kattri Reinula |
2 | M | KJK Vike | Tauri Tomson |
3 | M | Muraste Liikumisklubi | Marko Nüüd |
4 | N | Muraste Liikumisklubi | Kaire Taberland |
5 | M | – | Argo Sikk |
6 | N | Naiste Spordiklubi | Piret Paal |
7 | M | Myjar/ SpordiSelt | Veiko Valkiainen |
8 | N | Politsei-ja Piirivalveamet | Liisi Närep |
9 | N | – | Kaisa Kukk |
10 | N | Kuusalu jooksugrupp | Kalli-Marion Sass |
11 | M | Treeningpartner | Olev Vahemaa |
12 | N | Kuusalu jalgrattaklubi | Kärt Käärst |
13 | N | – | Riikka Pynnönen |
Eelmise aasta osalejaid näeb siit.